Get Latest Price
| Brand | XEROX |
| Model/Type | DC 12 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE |
| Material | PLASTIC |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
Get Latest Price
| Packaging Size | 215GM |
| Color | Cyan |
| Usage/Application | Photocopier |
| Brand | Ricoh |
| Page Yield | 8000 Pages |
| MODEL | C2030 |
Get Latest Price
| Packaging Size | 500 gm |
| Color | Black |
| Usage/Application | Photocopier |
| Brand | Konica Minolta |
| Page Yield | 5000 Pages |
| TYPE | JAPAN |
Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Color | Black |
| Brand | Konica Minolta |
| Usage/Application | Photocopier |
| Page Yield | 10000 Pages |
| TYPE | JAPAN |
Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Photocopier |
| Brand | Konica Minolta |
| MODEL | C227 |
Get Latest Price
| Packaging Size | 500 gm |
| Color | Cyan |
| Page Yield | 5000 Pages |
| Usage/Application | Photocopier |
| Brand | Konica Minolta |
Get Latest Price
| Packaging Size | 500 gm |
| Page Yield | 3000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Photocopier |
| Brand | Konica Minolta |
| MODEL | KM 222 |
Minimum order quantity: 10 Piece
Get Latest Price
| Page Yield | 7500 Pages |
| Material | Aluminium |
| Type | PIYU |
| Color | Green |
| Usage/Application | PHOTOCOPIER MACHINE |
| BRAND | SHARP |
Get Latest Price
| Page Yield | 7500 Pages |
| Material | Aluminium |
| Type | PIYU |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
| BRAND | XEROX |
| Color | Green |
Get Latest Price
| Page Yield | 7500 Pages |
| Material | Stainless Steel |
| Type | FUJI/PIYU PREMIUM |
| Color | Green |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
Get Latest Price
| Page Yield | 7500 Pages |
| Material | Stainless Steel |
| Type | FUJI/PIYU PREMIUM |
| Color | Green |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
Get Latest Price
| Page Yield | 7500 Pages |
| Material | Stainless Steel |
| Type | FUJI/PIYU PREMIUM |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
| Color | Green |
Get Latest Price
| Page Yield | 7500 Pages |
| Material | Stainless Steel |
| Type | PIYU |
| Color | Green |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
Get Latest Price
| Page Yield | 7500 Pages |
| Material | Stainless Steel |
| Type | OPC JAPAN |
| Color | Black |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
Get Latest Price
| Brand | XERXO |
| Model/Type | WC 5655 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE |
| Material | PLASTIC |
Get Latest Price
| Brand | XEROX |
| Model/Type | WC 5225 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE |
| Material | PLASTIC |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
Get Latest Price
| Brand | TOSHIBA |
| Model/Type | ES 2809 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE,GREY |
| Material | PLASTIC |
Get Latest Price
| Brand | CANON |
| Model/Type | IR 2200 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE |
| Material | PLASTIC |
Get Latest Price
| Page Yield | 15000 Pages |
| Color | Magenta |
| Usage/Application | Photocopier |
| Brand | SINDOH |
| Technology | Imagerunner |
| Model Name/Number | D 300 |
| Compatible With | SINDOH |
Get Latest Price
| Brand | KYOCERA |
| Model/Type | TK 3212i |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | BLACK,WHITE |
| Material | PLASTIC |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
Get Latest Price
| Brand | XEROX |
| Model/Type | WC 5955 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | BLACK |
| Material | PLASTIC |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
Get Latest Price
| Brand | KONICA MINOLTA |
| Model/Type | KM 164 |
| Part Type | DP GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
Minimum order quantity: 10 Piece
Get Latest Price
| Brand | XEROX |
| Model/Type | WC 5225 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | BLACK |
| Material | PLASTIC |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
Get Latest Price
| Brand | CANON |
| Model/Type | IR 2200 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
Get Latest Price
| Brand | XEROX |
| Model/Type | WC 5955 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | BLACK |
| Material | PLASTIC |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
Get Latest Price
| Part Type | MAIN CHARGER ROLLER |
| Material | SS |
| Quality | OEM (Original Equipment Manufacturer) parts |
| BRAND | KYOCERA |
| MODEL | TK 3212i |
Get Latest Price
| Brand | XEROX |
| Model/Type | WC 7535 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | BLACK |
| Material | PLASTIC |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
Get Latest Price
| Brand | CANON |
| Model/Type | IR ADV 8105 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
Get Latest Price
| Brand | KONICA MINOLTA |
| Model/Type | KM C654 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | BLACK |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
Get Latest Price
| Brand | CANON |
| Model/Type | IR ADV 6055 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE |
| Material | PLASTIC |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
Get Latest Price
| Page Yield | 12000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Photocopier |
| Brand | Sharp |
| Technology | Imagerunner |
| Model Name/Number | BM 20M31 |
Get Latest Price
| Page Yield | 12000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Photocopier |
| Brand | Xerox |
| Technology | Imagerunner |
| Model Name/Number | AD/DC III C2200 |
Get Latest Price
| Brand | CANON |
| Model/Type | GEAR |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
Get Latest Price
| Brand | CANON |
| Model/Type | IR 2200 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
Get Latest Price
| Brand | XEROX |
| Model/Type | WC 5955 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | BLACK |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
Get Latest Price
| Brand | Xerox |
| Applicable Machine Type | Copier Machine |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
| Model Name/Number | VERSANT 80 |
| Color | RED |
| Compatible For | XEROX |
Get Latest Price
| Part Type | Fuser Assembly |
| Material | Rubber |
| Quality | OEM (Original Equipment Manufacturer) parts |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | SHARP |
| MODEL | MX M2651 |
Get Latest Price
| Brand | CANON |
| Model/Type | IR ADV 6055 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
Get Latest Price
| Brand | CANON |
| Model/Type | IR 2200 |
| Part Type | GEAR |
| Shape | CIRCLE |
| Color | WHITE |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
Get Latest Price
| Brand | CANON |
| Model/Type | IR 5055 |
| Shape | CIRCLE |
| Color | BLACK |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
| Usage/Application | COPIER MACHINE |
| Country of Origin | Made in India |
Vijay Vaviya (Sales Manager)
Patel Traders
44, Modi Street, ground floor
Mumbai - 400001, Maharashtra, India